Cennik opłat portowych 2026/2027
Sezon letni: 01.05 – 31.10
Sezon zimowy: 01.11 – 30.04
Postój jednostek pływających – sezon letni
| Łódź do 5,5 m | 3000 zł |
| Łódź 5,5 – 6,5 m | 3500 zł |
| Łódź 6,5 – 8,0 m | 4000 zł |
| Łódź powyżej 8,0 m | cena ustalana indywidualnie |
Łodzie przechowywane na placu (nie na wodzie): 2400 zł / sezon lub 400 zł / miesiąc
Przechowanie przyczepy podłodziowej: 100 zł / miesiąc
Postój jednostek pływających – sezon zimowy
| Zimowanie łodzi | 1200 zł |
| Zimowanie łodzi w hangarze | 1500 zł |
Postój skuterów wodnych
| Hangar – sezon letni | 2500 zł |
| Hangar – miesiąc (lato) | 500 zł |
| Hangar – 1 doba (lato) | 100 zł |
| Hangar – sezon zimowy | 1200 zł |
Postój przyczepy kempingowej
| Sezon letni | 3700 zł |
| Sezon letni (dla posiadaczy łodzi/skutera) | 3400 zł |
| Sezon zimowy | 1200 zł |
| 1 doba (lato) | 120 zł + energia |
Wypożyczalnia łodzi
| Texas 430 – 1 doba | 600 zł + paliwo |
| Texas 430 – 1 godzina | 200 zł (z paliwem) |
| Łódź wędkarska z wiosłami – 1 godz. | 50 zł |
| Łódź wędkarska z wiosłami – 1 doba | 70 zł |
| Łódź wędkarska z silnikiem – 1 godz. | 60 zł + paliwo |
| Łódź wędkarska z silnikiem – 1 doba | 170 zł + paliwo |
Slipowanie łodzi
| Slipowanie z miejscem parkingowym | 100 zł |
| Slipowanie bez miejsca parkingowego | 80 zł |